МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M428fdn (W1A29A) Код товара: 239570
Все о товаре
Характеристики
Фото
80 020 ₽
Доступно 29 шт
Общие характеристики:
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | лазерный |
Цветность печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
Функции сканера/копира | сканирование, отправка изображения по e-mail, копирование |
Принтер:
Максимальный формат | A4 |
Максимальная ширина отпечатка | 216 мм |
Максимальная длина отпечатка | 356 мм |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 38 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.3 с |
Время разогрева | 45 с |
Посмотреть все характеристики
Характеристики:
Общие характеристики | |
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | лазерный |
Цветность печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
Функции сканера/копира | сканирование, отправка изображения по e-mail, копирование |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальная ширина отпечатка | 216 мм |
Максимальная длина отпечатка | 356 мм |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 38 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.3 с |
Время разогрева | 45 с |
Сканер | |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт. |
Лотки | |
Емкость лотка ручной подачи | 100 шт. |
Подача бумаги (стандартная) | 350 шт. |
Подача бумаги (максимальная) | 900 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт. |
Вывод бумаги (максимальный) | 150 шт. |
Расходные материалы | |
Печать на различных носителях | пленка, этикетки, матовая бумага, фотобумага, глянцевая бумага, карточки, конверты |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | CF259A, CF259X (10000 стр) |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м? |
Максимальная плотность бумаги | 175 г/м? |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 512 МБ |
Максимальный объем памяти | 512 МБ |
Частота процессора | 1200 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint |
Дополнительная информация | |
Поддержка драйверов и протоколов | PCL 5c, TWAIN, PCL 6, PostScript 3, веб-интерфейс, Google Cloud Print, прямая печать, PostScript |
Поддержка ОС | Linux, Windows, Mac OS, Android, iOS |
Дисплей | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 2.7 " |
Потребляемая мощность (при работе) | 510 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7.5 Вт |
Уровень шума при работе | 53 дБ |
Комплектация | телефонный кабель, картридж, кабель питания, документация |
Ширина | 420 мм |
Высота | 323 мм |
Глубина | 390 мм |
Вес | 12.6 кг |