МФУ Canon PIXMA G2411 (2313C025), черный Код товара: 143229
Все о товаре
Характеристики
Фото
15 900 ₽
Доступно 11 шт


Общие характеристики:
Цветность печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | настольный |
Принтер:
Максимальный формат | A4 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Печать без полей | Да |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Скорость печати | 8.80 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 60 с |
Посмотреть все характеристики
Характеристики:
Общие характеристики | |
Цветность печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | настольный |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Печать без полей | Да |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Скорость печати | 8.80 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 60 с |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Скорость сканирования (цветн.) | 19 сек/ стр А4 |
Скорость сканирования (ч/б) | 19 сек/ стр А4 |
Копир | |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Лотки | |
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 64-275 г/м2 |
Печать на различных носителях | фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | черный GI-490 PGBK, голубой GI-490 C, пурпурный GI-490 M, желтый GI-490 Y |
Тип чернил | пигментные |
Система непрерывной подачи чернил | есть |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows |
Отображение информации | ЖК-панель |
Диагональ дисплея | 1.2 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 9 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.6 Вт |
Уровень шума при работе | 53.5 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 445x163x330 мм |
Вес | 6.3 кг |
Особенности | пигментные черные чернила и цветные чернила на основе красителей; скорость копирования sFCOT: прибл. за 32 секунды, sESAT: прибл. 1,7 изобр./мин |